Mit der Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2009 werden die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß der Einkommensentwicklung im Jahr 2007 aktualisiert. Das Verordnungsverfahren und die Festlegung der Werte erfolgen in sich jährlich wiederholender Routine auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen.
Die Rechengrößen der Sozialversicherung 2009 im Überblick:
West |
Ost |
|||
Monat |
Jahr |
Monat |
Jahr |
|
Beitragsbemessungsgrenze (allg. Rentenvers.) | 5400 € | 64800 € | 4550 € | 54600 € |
Beitragsbemessungsgrenze (knappschaftliche Rentenvers.) | 6650 € | 79800 € | 5600 € | 67200 € |
Beitragsbemessungsgrenze (Arbeitslosenvers.) | 5400 € | 64800 € | 4550 € | 54600 € |
Versicherungspflichtgrenze (Kranken- u. Pflegevers.) | 4050 € | 48600 € | 4050 € | 48600 € |
Beitragsbemessungsgrenze (Kranken- u. Pflegevers.) | 3675 € | 44100 € | 3675 € | 44100 € |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 2520 € | 30240 € | 2135 € | 25620 € |
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung |
30879 |